Vásárlóerő adatbázis települései

A 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis minden településre egységes szerkezetben tartalmazza az alapadatokat és a számított mutatókat:
- minden megyeszékhelyre, megyei jogú városra és járásközpont településre,
- valamennyi 20 000 főnél népesebb magyar településre,
- Budapest hivatalos agglomerációjába tartozó valamennyi településre.

GeoIndeX 100x100 adatbázis mutatók - 2017 165.89 KB
Vásárlóerő adatbázissal rendelkező települések
Válasszon ki egy települést, vagy töltse le az áttekintő térképet, árlistát!

100x100 adatbázis települései - 2018 595.09 KB
Tudjon meg többet a mutatókról »
Vásárlóerő adatbázis települései
Az adatbázisok ára a megrendelt települések számától és népességétől függ. Kérjen egyedi árajánlatot! »

GeoIndeX adatbázis árak a 100x100 településekre - 2018 18.31 KB
Település | Megye | Népesség 2017 | 100×100 ár (Ft) |
Budapest | Budapest | 1 660 661 | 750 000 |
Pécs | Baranya | 147 837 | 199 000 |
Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 157 124 | 199 000 |
Szeged | Csongrád | 162 589 | 199 000 |
Győr | Győr-Moson-Sopron | 124 009 | 199 000 |
Debrecen | Hajdú-Bihar | 201 302 | 199 000 |
Kecskemét | Bács-Kiskun | 110 026 | 159 000 |
Székesfehérvár | Fejér | 96 701 | 159 000 |
Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 118 878 | 159 000 |
Békéscsaba | Békés | 60 177 | 99 000 |
Hódmezővásárhely | Csongrád | 44 917 | 99 000 |
Dunaújváros | Fejér | 45 620 | 99 000 |
Sopron | Győr-Moson-Sopron | 58 252 | 99 000 |
Eger | Heves | 52 918 | 99 000 |
Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 71 003 | 99 000 |
Tatabánya | Komárom-Esztergom | 67 626 | 99 000 |
Dunakeszi | Pest | 43 201 | 99 000 |
Érd | Pest | 66 065 | 99 000 |
Kaposvár | Somogy | 63 730 | 99 000 |
Szombathely | Vas | 76 224 | 99 000 |
Veszprém | Veszprém | 56 232 | 99 000 |
Nagykanizsa | Zala | 47 377 | 99 000 |
Zalaegerszeg | Zala | 57 569 | 99 000 |
Baja | Bács-Kiskun | 36 395 | 79 000 |
Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | 30 011 | 79 000 |
Gyula | Békés | 30 593 | 79 000 |
Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 35 245 | 79 000 |
Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | 32 288 | 79 000 |
Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | 31 114 | 79 000 |
Gyöngyös | Heves | 29 608 | 79 000 |
Salgótarján | Nógrád | 35 833 | 79 000 |
Cegléd | Pest | 36 637 | 79 000 |
Gödöllő | Pest | 31 887 | 79 000 |
Szigetszentmiklós | Pest | 37 234 | 79 000 |
Vác | Pest | 33 780 | 79 000 |
Szekszárd | Tolna | 33 026 | 79 000 |
Pápa | Veszprém | 30 557 | 79 000 |
Kiskunhalas | Bács-Kiskun | 28 610 | 64 000 |
Komló | Baranya | 24 783 | 64 000 |
Orosháza | Békés | 28 994 | 64 000 |
Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | 28 115 | 64 000 |
Makó | Csongrád | 23 350 | 64 000 |
Szentes | Csongrád | 27 899 | 64 000 |
Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | 23 721 | 64 000 |
Hatvan | Heves | 20 760 | 64 000 |
Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 26 295 | 64 000 |
Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | 20 365 | 64 000 |
Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok | 20 987 | 64 000 |
Esztergom | Komárom-Esztergom | 28 758 | 64 000 |
Tata | Komárom-Esztergom | 22 976 | 64 000 |
Budaörs | Pest | 29 215 | 64 000 |
Dunaharaszti | Pest | 21 699 | 64 000 |
Gyál | Pest | 23 840 | 64 000 |
Nagykőrös | Pest | 23 766 | 64 000 |
Szentendre | Pest | 27 184 | 64 000 |
Vecsés | Pest | 20 767 | 64 000 |
Siófok | Somogy | 24 745 | 64 000 |
Ajka | Veszprém | 28 891 | 64 000 |
Várpalota | Veszprém | 20 239 | 64 000 |
Bácsalmás | Bács-Kiskun | 6 752 | 49 000 |
Jánoshalma | Bács-Kiskun | 8 768 | 49 000 |
Kalocsa | Bács-Kiskun | 16 405 | 49 000 |
Kiskőrös | Bács-Kiskun | 14 345 | 49 000 |
Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | 11 606 | 49 000 |
Kunszentmiklós | Bács-Kiskun | 8 443 | 49 000 |
Tiszakécske | Bács-Kiskun | 11 407 | 49 000 |
Mohács | Baranya | 18 901 | 49 000 |
Siklós | Baranya | 9 811 | 49 000 |
Szentlőrinc | Baranya | 6 598 | 49 000 |
Szigetvár | Baranya | 10 486 | 49 000 |
Békés | Békés | 19 840 | 49 000 |
Gyomaendrőd | Békés | 13 664 | 49 000 |
Mezőkovácsháza | Békés | 6 030 | 49 000 |
Sarkad | Békés | 10 257 | 49 000 |
Szarvas | Békés | 16 162 | 49 000 |
Szeghalom | Békés | 9 146 | 49 000 |
Edelény | Borsod-Abaúj-Zemplén | 9 921 | 49 000 |
Encs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 6 490 | 49 000 |
Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén | 6 053 | 49 000 |
Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 16 402 | 49 000 |
Putnok | Borsod-Abaúj-Zemplén | 6 915 | 49 000 |
Sárospatak | Borsod-Abaúj-Zemplén | 12 438 | 49 000 |
Sátoraljaújhely | Borsod-Abaúj-Zemplén | 15 179 | 49 000 |
Szerencs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 9 204 | 49 000 |
Szikszó | Borsod-Abaúj-Zemplén | 5 636 | 49 000 |
Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17 070 | 49 000 |
Csongrád | Csongrád | 16 763 | 49 000 |
Kistelek | Csongrád | 7 184 | 49 000 |
Mórahalom | Csongrád | 6 270 | 49 000 |
Bicske | Fejér | 11 401 | 49 000 |
Enying | Fejér | 6 823 | 49 000 |
Gárdony | Fejér | 10 889 | 49 000 |
Martonvásár | Fejér | 5 665 | 49 000 |
Mór | Fejér | 14 227 | 49 000 |
Polgárdi | Fejér | 6 906 | 49 000 |
Sárbogárd | Fejér | 12 170 | 49 000 |
Csorna | Győr-Moson-Sopron | 10 211 | 49 000 |
Kapuvár | Győr-Moson-Sopron | 10 218 | 49 000 |
Balmazújváros | Hajdú-Bihar | 17 785 | 49 000 |
Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar | 14 834 | 49 000 |
Derecske | Hajdú-Bihar | 8 763 | 49 000 |
Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 13 355 | 49 000 |
Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | 17 210 | 49 000 |
Nyíradony | Hajdú-Bihar | 7 959 | 49 000 |
Püspökladány | Hajdú-Bihar | 14 750 | 49 000 |
Füzesabony | Heves | 7 787 | 49 000 |
Heves | Heves | 10 832 | 49 000 |
Jászapáti | Jász-Nagykun-Szolnok | 8 796 | 49 000 |
Kunhegyes | Jász-Nagykun-Szolnok | 8 061 | 49 000 |
Kunszentmárton | Jász-Nagykun-Szolnok | 8 223 | 49 000 |
Mezőtúr | Jász-Nagykun-Szolnok | 17 212 | 49 000 |
Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok | 11 515 | 49 000 |
Kisbér | Komárom-Esztergom | 5 493 | 49 000 |
Komárom | Komárom-Esztergom | 19 043 | 49 000 |
Oroszlány | Komárom-Esztergom | 18 436 | 49 000 |
Balassagyarmat | Nógrád | 15 269 | 49 000 |
Bátonyterenye | Nógrád | 12 650 | 49 000 |
Pásztó | Nógrád | 9 099 | 49 000 |
Szécsény | Nógrád | 5 844 | 49 000 |
Alsónémedi | Pest | 5 159 | 49 000 |
Aszód | Pest | 6 087 | 49 000 |
Biatorbágy | Pest | 13 024 | 49 000 |
Budakalász | Pest | 10 940 | 49 000 |
Budakeszi | Pest | 14 433 | 49 000 |
Csömör | Pest | 9 238 | 49 000 |
Dabas | Pest | 16 882 | 49 000 |
Diósd | Pest | 10 058 | 49 000 |
Dunavarsány | Pest | 7 776 | 49 000 |
Erdőkertes | Pest | 8 111 | 49 000 |
Fót | Pest | 19 292 | 49 000 |
Göd | Pest | 19 833 | 49 000 |
Gyömrő | Pest | 17 622 | 49 000 |
Halásztelek | Pest | 10 166 | 49 000 |
Isaszeg | Pest | 11 357 | 49 000 |
Kerepes | Pest | 10 412 | 49 000 |
Kistarcsa | Pest | 12 519 | 49 000 |
Maglód | Pest | 12 365 | 49 000 |
Mogyoród | Pest | 6 667 | 49 000 |
Monor | Pest | 18 199 | 49 000 |
Nagykáta | Pest | 12 573 | 49 000 |
Nagykovácsi | Pest | 7 942 | 49 000 |
Ócsa | Pest | 9 481 | 49 000 |
Őrbottyán | Pest | 7 305 | 49 000 |
Páty | Pest | 7 461 | 49 000 |
Pécel | Pest | 15 869 | 49 000 |
Piliscsaba | Pest | 8 042 | 49 000 |
Pilisvörösvár | Pest | 14 003 | 49 000 |
Pomáz | Pest | 17 425 | 49 000 |
Ráckeve | Pest | 10 173 | 49 000 |
Solymár | Pest | 10 882 | 49 000 |
Szada | Pest | 5 051 | 49 000 |
Százhalombatta | Pest | 18 750 | 49 000 |
Szigethalom | Pest | 18 080 | 49 000 |
Tahitótfalu | Pest | 5 850 | 49 000 |
Taksony | Pest | 6 282 | 49 000 |
Tárnok | Pest | 9 492 | 49 000 |
Tököl | Pest | 10 387 | 49 000 |
Törökbálint | Pest | 13 718 | 49 000 |
Üllő | Pest | 11 768 | 49 000 |
Üröm | Pest | 7 458 | 49 000 |
Veresegyház | Pest | 18 038 | 49 000 |
Zsámbék | Pest | 5 507 | 49 000 |
Barcs | Somogy | 11 113 | 49 000 |
Csurgó | Somogy | 5 034 | 49 000 |
Fonyód | Somogy | 5 152 | 49 000 |
Marcali | Somogy | 11 498 | 49 000 |
Nagyatád | Somogy | 10 568 | 49 000 |
Csenger | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5 189 | 49 000 |
Fehérgyarmat | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 8 138 | 49 000 |
Ibrány | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6 969 | 49 000 |
Kemecse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5 077 | 49 000 |
Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17 271 | 49 000 |
Mátészalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17 032 | 49 000 |
Nagykálló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 9 669 | 49 000 |
Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 12 281 | 49 000 |
Tiszavasvári | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 13 213 | 49 000 |
Vásárosnamény | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 9 140 | 49 000 |
Bonyhád | Tolna | 13 370 | 49 000 |
Dombóvár | Tolna | 18 742 | 49 000 |
Paks | Tolna | 19 031 | 49 000 |
Tamási | Tolna | 8 190 | 49 000 |
Tolna | Tolna | 11 536 | 49 000 |
Celldömölk | Vas | 10 763 | 49 000 |
Körmend | Vas | 11 253 | 49 000 |
Kőszeg | Vas | 11 361 | 49 000 |
Sárvár | Vas | 14 853 | 49 000 |
Szentgotthárd | Vas | 8 551 | 49 000 |
Balatonalmádi | Veszprém | 9 578 | 49 000 |
Balatonfüred | Veszprém | 13 777 | 49 000 |
Sümeg | Veszprém | 6 272 | 49 000 |
Tapolca | Veszprém | 15 882 | 49 000 |
Zirc | Veszprém | 6 783 | 49 000 |
Keszthely | Zala | 19 668 | 49 000 |
Lenti | Zala | 8 092 | 49 000 |
Zalaszentgrót | Zala | 6 558 | 49 000 |
Budajenő | Pest | 2 062 | 19 000 |
Csobánka | Pest | 3 364 | 19 000 |
Csomád | Pest | 1 596 | 19 000 |
Csörög | Pest | 2 113 | 19 000 |
Délegyháza | Pest | 4 105 | 19 000 |
Dunabogdány | Pest | 3 212 | 19 000 |
Ecser | Pest | 3 874 | 19 000 |
Felsőpakony | Pest | 3 519 | 19 000 |
Herceghalom | Pest | 2 477 | 19 000 |
Kisoroszi | Pest | 988 | 19 000 |
Leányfalu | Pest | 3 795 | 19 000 |
Majosháza | Pest | 1 640 | 19 000 |
Nagytarcsa | Pest | 4 088 | 19 000 |
Perbál | Pest | 2 075 | 19 000 |
Pilisborosjenő | Pest | 3 799 | 19 000 |
Pilisjászfalu | Pest | 1 689 | 19 000 |
Pilisszántó | Pest | 2 552 | 19 000 |
Pilisszentiván | Pest | 4 693 | 19 000 |
Pilisszentkereszt | Pest | 2 170 | 19 000 |
Pilisszentlászló | Pest | 1 239 | 19 000 |
Pócsmegyer | Pest | 2 291 | 19 000 |
Pusztazámor | Pest | 1 191 | 19 000 |
Remeteszőlős | Pest | 926 | 19 000 |
Sóskút | Pest | 3 319 | 19 000 |
Szigetmonostor | Pest | 2 650 | 19 000 |
Szob | Pest | 2 650 | 19 000 |
Sződ | Pest | 2 867 | 19 000 |
Sződliget | Pest | 4 540 | 19 000 |
Telki | Pest | 3 967 | 19 000 |
Tinnye | Pest | 1 719 | 19 000 |
Tök | Pest | 1 399 | 19 000 |
Vácrátót | Pest | 1 784 | 19 000 |
Visegrád | Pest | 1 797 | 19 000 |
Bóly | Baranya | 3 812 | 9 000 |
Pécsvárad | Baranya | 4 002 | 9 000 |
Sásd | Baranya | 3 106 | 9 000 |
Sellye | Baranya | 2 744 | 9 000 |
Cigánd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3 226 | 9 000 |
Gönc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 060 | 9 000 |
Tokaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3 953 | 9 000 |
Pannonhalma | Győr-Moson-Sopron | 3 463 | 9 000 |
Tét | Győr-Moson-Sopron | 4 038 | 9 000 |
Bélapátfalva | Heves | 2 910 | 9 000 |
Pétervására | Heves | 2 191 | 9 000 |
Rétság | Nógrád | 2 813 | 9 000 |
Tab | Somogy | 4 442 | 9 000 |
Baktalórántháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 3 789 | 9 000 |
Záhony | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4 478 | 9 000 |
Vasvár | Vas | 4 225 | 9 000 |
Devecser | Veszprém | 4 481 | 9 000 |
Letenye | Zala | 4 086 | 9 000 |







