Vásárlóerő adatbázis mutatói

A 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis mutatói a demográfiai jellemzőkre, a beépítés jellegére, a jövedelmi viszonyokra valamint a vásárlóerő megoszlására vonatkozó mutatókat tartalmazzák térinformatikai elemzésre előkészített formában 246 magyarországi településre.
- 100×100 vásárlóerő adatbázis települések – 2018
- Idősek aránya Budapest lakónépességében – 2017
- Gyerekek aránya Szeged lakónépességében – 2017
- Gyerekek aránya Debrecen lakónépességében – 2017
- Elöregedés mértéke Debrecenben – 2017
- Elöregedés mértéke Szegeden – 2017

100x100 adatbázis mutatói | Mértékegység | Érvényesség |
Azonosító | - | 2017 |
Megye neve | - | 2017 |
Település neve | - | 2017 |
Irányítószám | - | 2017 |
Kerület (csak Budapesten) | - | 2017 |
Városrész, településrész | - | 2017 |
Egyéb városrész, településrész | - | 2017 |
Lakótelep, lakópark | - | 2017 |
Lakóövezet jellege | - | 2017 |
Háztartások száma | db | 2017 |
Állandó népesség száma | fő | 2017 |
0-14 évesek száma | fő | 2017 |
15-18 évesek száma | fő | 2017 |
19-30 évesek száma | fő | 2017 |
31-62 évesek száma | fő | 2017 |
63 év felettiek száma | fő | 2017 |
100 felnőttkorúra jutó gyermekkorú | % | 2017 |
100 felnőttkorúra jutó időskorú | % | 2017 |
100 gyermekkorúra jutó időskorú | % | 2017 |
Diplomások aránya a megfelelő korúak százalékában | % | 2017 |
Egy főre jutó éves nettó jövedelem | HUF/fő | 2017 |
Lakókörnyezet típusa | - | 2017 |
Városközpont index | - | 2017 |
Turisztikai vonzerő index | - | 2017 |
Gyalogos forgalom index | - | 2017 |
Közösségi közlekedési index (csak Budapest) | - | 2017 |
Az adatbázis térinformatikat elemzésekhez előkészített formában (Mapinfo.tab; ESRI.shape; txt) településenként is megvásárolható - települési árlista. A bemutató térképes felület mintaelemzéseket tartalmaz az adatbázis mutatók felhasználásával.
Egyedi elemzések készítése
A 100x100 utca szintű vásárlóerő adatbázis használatával vállaljuk egyedi területi elemzések készítését telephely-választási, döntés-előkészítési folyamatok támogatására, vagy más az ön által meghatározott szempontok alapján és elemzési célból.A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat! »








